深刻な人手不足の状況に対応するため新たに創設された在留資格です。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の種類があります。
「特定技能1号」は、熟練した技能を必要とする業務ではなく、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務従事者が対象ですので、即戦力として期待されています。
特定技能1号
- 在留期間: 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算上限5年まで
- 技能水準: 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 日本語能力: 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
- 家族の帯同: 基本的に認められない
- 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要
技能実習と特定技能1号との比較
特定技能1号 | 技能実習生 | |
---|---|---|
日本語能力 | N4または日本語基礎テストに合格 | 要件なし |
技能 | 技能試験に合格 | 要件なし |
給与水準 | 日本人と同等以上 | 多くの場合最低賃金 |
転職 | 可能 | 不可 |
手数料 | 圧倒的に安価な手数料 当社のベトナム現地提携先の場合、月額給与の20%程度の手数料及び仲介手数料、諸手続き手数料等 合計 21,200,000ドン程度(約10万円) | 高額な手数料 べトナムの送り出し機関に対し $5,000〜$15,000 |
実費負担 | 試験合格までの教育費 渡航費 | 送り出し機関により様々 |
特定産業分野
特定技能1号は、以下の14業種に限られます。
特定技能1号 | 5年間の受け入れ人数 | |
---|---|---|
在留期限 | 最長5年 | |
業種 | 建設 | 40,000人 |
造船・舶用工業 | 13,000人 | |
自動車整備業 | 7,000人 | |
航空業 | 2,200人 | |
宿泊業 ※ | 22,000人 | |
介護 ※ | 60,000人 | |
ビルクリーニング | 37,000人 | |
農業 | 36,500人 | |
漁業 | 9,000人 | |
飲食料品製造業 | 34,000人 | |
外食業 ※ | 53,000人 | |
素形材産業 | 21,500人 | |
産業機械製造業 | 5,250人 | |
電気電子情報産業 | 4,700人 |
介護、外食業、宿泊業は技能実習生からの移行が見込めません。これから特定技能資格を取得して来日する人材や、学校を卒業する留学生が見込まれています。
一方、その他の業種は技能実習生からの移行が多く見込まれています。技能実習を3年終えると特定技能1号への変更が可能になるため、より良い待遇を求めて転職活動が活発になると予想されます。既に3年間の作業経験がありますので、即戦力を獲得することが可能です。
分野 | 主な業務 |
---|---|
建設 | 型枠施工、土工、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工 |
造船・舶用工業 | 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て |
自動車整備業 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
航空業 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
宿泊業 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の 宿泊サービスの提供 |
介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注) 訪問系サービスは対象外 |
ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 |
農業 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別 等) 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別 等) |
漁業 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の 処理・保蔵、安全衛生の確保等) 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動 植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保 等) |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製 造・加工、安全衛生) |
外食業 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
素形材産業 | 鋳造、工場板金、機械検査、鍛造、めっき、機械保全、ダイカスト、アルミニウム、塗装、機械加工、陽極酸化処理、溶接、金属プレス加工、仕上げ |
産業機械製造業 | 鋳造、工場板金、電子機器組立て、鍛造、めっき、電気機器組立て、ダイカスト、仕上げ、プリント配線板製造、機械加工、機械検査、プラスチック成形、塗装、機械保全、金属プレス加工、鉄工、工業包装、溶接 |
電気電子情報産業 | 機械加工、機械保全、塗装、金属プレス加工、電子機器組立て、溶接、工場板金、電気機器組立て、工業包装、めっき、プリント配線板製造、仕上げ、プラスチック成形 |
特定技能評価試験
- 技能水準: 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 日本語能力: 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
技能水準
国内外で実施される業種毎の試験で、試験の内容はそれぞれ異なります。
介護技能評価試験
母国語で受験することができます。国外各地で年5〜6回程度実施されます。試験は、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施されます。
外食業技能測定試験
国外では母国語、日本では日本語で出題されます。国外(ベトナム)での試験は調整中のため、実施も未定です。試験は、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施されます。
宿泊業技能測定試験
試験は筆記試験と実技試験があり、実技試験は、試験官1名との口頭での試験で、フロント業務、企画・広報業務、接客及びレストランサービス業務並びに安全衛生及び宿泊業の基本事項から出題されます。4月1日から翌年3月31日までを一事業年度とし、事業年度ごとの実施回数は,国内は概ね2回から3回10箇所程度、国外は概ね2回から3回数箇所程度とする。
日本語能力
日本語能力は以下のいずれかで判定されます。
- JLPT日本語能力試験N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テストに合格
特定技能1号資格のために新設された試験で、国外各地で年5〜6回程度実施されます。試験は、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施されます。 - 技能実習2号修了
- 介護日本語評価試験
介護職に関しては、介護に必要とされる日本語の試験に合格する必要がります。国外各地で年5〜6回程度実施されます。試験は、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施されます。
技能実習2号からの移行対象職種
技能実習の職種に対する分野(業務区分)がない職種からは 特定技能1号への移行はできません。
農業関係
職種名 | 作業名 | 分野(業務区分) |
---|---|---|
耕種農業 | 施設園芸 | 農業(耕種農業全般) |
畑作・野菜 | ||
果樹 | ||
畜産農業 | 養豚 | 農業(畜産農業全般) |
養鶏 | ||
酪農 |
漁業関係
職種名 | 作業名 | 分野(業務区分) |
---|---|---|
漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 | 漁業(漁業) |
延縄漁業 | ||
いか釣り漁業 | ||
まき網漁業 | ||
ひき網漁業 | ||
刺し網漁業 | ||
定置網漁業 | ||
かに・えびかご漁業 | ||
養殖業 | ほたてがい・まがき養殖 | 漁業(養殖業) |
建設関係
職種名 | 作業名 | 分野(業務区分) |
---|---|---|
さく井 | パーカッション式さく井工事 | |
ロータリー式さく井工事 | ||
建築板金 | ダクト板金 | 建設(建築板金) |
内外装板金 | ||
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 | |
建具製作 | 木製建具手加工 | |
建築大工 | 大工工事 | 建設(建築大工) |
型枠施工 | 型枠工事 | 建設(型枠施工) |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て | 建設(鉄筋施工) |
と び | と び | 建設(とび) |
石材施工 | 石材加工 | |
石張り | ||
タイル張り | タイル張り | |
かわらぶき | かわらぶき | 建設(屋根ふき) |
左官 | 左官 | 建設(左官) |
配管 | 建築配管 | 建設(配管) |
プラント配管 | ||
熱絶縁施工 | 保温保冷工事 | 建設(熱絶縁施工) |
内装仕上げ施工 | プラチック系床仕上げ工事 | 建設(内装仕上げ) |
カーペット系床上げ工事 | ||
鋼製下地工事 | ||
ボード仕上げ工事 | ||
カーテン工事 | ||
サッシ施工 | ビル用サッシ施工 | |
防水施工 | シーリング防水工事 | |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 | 建設(コンクリート圧送) |
ウエルポイント施工 | ウエルポイント工事 | |
表装 | 壁装 | 建設(表装) |
建設機械施工 | 押土・整地 | 建設(建設機械施工) |
積込み | ||
掘削 | ||
締固め | ||
築炉 | 築炉 |
食品製造関係
職種名 | 作業名 | 分野(業務区分) |
---|---|---|
缶詰巻締 | 缶詰巻締 | 飲食料品製造業全般 (飲食料品製造業全般(飲食料品 (酒類を除く)の製造・加工・安 全衛生)) |
食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工 | |
加熱性水産加工 食品製造業 | 節類製造 | |
加熱乾製品製造 | ||
調味加工品製造 | ||
くん製品製造 | ||
非加熱性水産加工 食品製造業 | 塩蔵品製造 | |
乾製品製造 | ||
発酵食品製造 | ||
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | |
牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造 | |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | |
パン製造 | パン製造 | |
そう菜製造業 | そう菜加工 | |
農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造 | |
医療・福祉施設給食製造 | 医療・福祉施設給食製造 | 外食業 |
機械関係
職種名 | 作業名 | 分野(業務区分) |
---|---|---|
鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 | 素形材産業(鋳造) 産業機械製造業(鋳造) |
非鉄金属鋳物鋳造 | ||
鍛造 | ハンマ型鍛造 | 素形材産業(鍛造) 産業機械製造業(鍛造) |
プレス型鍛造 | ||
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | 素形材産業(ダイカスト) 産業機械製造業(ダイカスト) |
コールドチャンバダイカスト | ||
機械加工 | 普通旋盤 | 素形材産業(機械加工) 産業機械製造業(機械加工) 電気・電子情報関連産業(機械加工) 造船・舶用工業(機械加工) |
フライス盤 | ||
数値制御旋盤 | ||
マシニングセンタ | ||
金属プレス加工 | 金属プレス | 素形材産業(金属プレス加工) 産業機械製造業(金属プレス加工) 電気・電子情報関連産業(金属プレス加工) |
鉄工 | 構造物鉄工 | 産業機械製造業(鉄工) 造船・舶用工業(鉄工) |
工場板金 | 機械板金 | 素形材産業(工場板金) 産業機械製造業(工場板金) 電気・電子情報関連産業(工場板金) |
めっき | 電気めっき | 素形材産業(めっき) 産業機械製造業(めっき) 電気・電子情報関連産業(めっき) |
溶融亜鉛めっき | ||
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 | 素形材産業(アルミニウム) |
仕上げ | 治工具仕上げ | 素形材産業(仕上げ) 産業機械製造業(仕上げ) 電気・電子情報関連産業(仕上げ) 造船・舶用工業(仕上げ) |
金型仕上げ | ||
機械組立仕上げ | ||
機械検査 | 機械検査 | 素形材産業(機械検査) 産業機械製造業(機械検査) |
機械保全 | 機械系保全 | 素形材産業(機械保全) 産業機械製造業(機械保全) 電気・電子情報関連産業(機械保全) |
電子機器組立て | 電子機器組立て | 産業機械製造業(電子機器組立て) 電気・電子情報関連産業(電子機器組立て) |
電気機器組立て | 回転電機組立て | 産業機械製造業(電気機器組立て) 電気・電子情報関連産業(電気機器組立て) 造船・舶用工業(電気機器組立て) |
変圧器組立て | ||
配電盤・制御盤組立て | ||
開閉制御器具組立て | ||
回転電機巻線製作 | ||
プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | 産業機械製造業(プリント配線板製造) 電気・電子情報関連産業(プリント配線板製造) |
プリント配線板製造 |
その他
職種名 | 作業名 | 分野(業務区分) |
---|---|---|
家具製作 | 家具手加工 | |
印刷 | オフセット印刷 | |
製本 | 製本 | |
プラスチック成形 | 圧縮成形 | 産業機械製造業(プラスチック成形) 電気・電子情報関連産業(プラスチック成形) |
射出成形 | ||
インフレーション成形 | ||
ブロー成形 | ||
強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 | |
塗装 | 建築塗装 | 素形材産業(塗装) 産業機械製造業(塗装) 電気・電子情報関連産業(塗装) |
鋼橋塗装 | ||
金属塗装 | 素形材産業(塗装) 産業機械製造業(塗装) 電気・電子情報関連産業(塗装) 造船・舶用工業(塗装) |
|
噴霧塗装 | ||
溶接 | 手溶接 | 素形材産業(溶接) 産業機械製造業(溶接) 電気・電子情報関連産業(溶接) 造船・舶用工業(溶接) |
半自動溶接 | ||
工業包装 | 工業包装 | 産業機械製造業(工業包装) 電気・電子情報関連産業(工業包装) |
紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き | |
印刷箱製箱 | ||
貼箱製造 | ||
段ボール箱製造 | ||
陶磁器工業製品製造 | 機械ろくろ成形 | |
圧力鋳込み成形 | ||
パッド印刷 | ||
自動車整備 | 自動車整備 | 自動車整備 |
ビルクリーニング | ビルクリーニング | ビルクリーニング |
介護 | 介護 | 介護 |
リネンサプライ | リネンサプライ仕上げ |